Helsinge Vandværk informerer november 2025:
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. sept. 2001 skal vandværkerne en gang om året informere om drikkevandets kvalitet. For Helsinge Vandværk er drikkevandet generelt af en god kvalitet. Den løbende kontrol foretages af et analyselaboratorium og de væsentligste parametre nævnes her:
| Vandkvalitet: | Helsinge | Grænseværdi: | Beskrivelse: |
| PH | 8 | 7,0 – 8,5 | Vandets surhedsgrad. Under 7 er vandet surt. Over 7 er vandet basisk |
| Natrium | 33 mg/l | 175 mg/l | Forhøjet natriumindhold giver saltsmag og har mulig indvirkning på blodtryksygdomme |
| Nitrat | 7,2 mg/l | 50 mg/l | Nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der hæmmer blodets optagelse af ilt |
| Jern, total | 0,031 mg/l | 0,2 mg/l | Overskrides tilladelig værdi kan det give bismag |
| Nikkel | <0,072 ug/l | 20 ug/l | Nikkel kan fremkalde allergi. Kommer fra visse jordmineraler |
| Hårdhed total | 18 °dH | Ingen | Udtryk for det samlede indhold af Calcium og Magnesium. |
| 18 °dH er udtryk for temmelig hårdt. (12–18 = temmelig hårdt / 18-30 = hårdt) |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vandværkets kontor på telefon 48797201 mellem 9-12.